北新町遺跡
| 大分類 | 祭祀遺物出土遺跡DB |
|---|---|
| 分野分類 CB | 考古学 |
| 文化財分類 CB | 学術データベース |
| 資料形式 CB | テキストデータベース |
| 資料番号 | TRA002414 |
| 国名 | 日本 |
| nation | Japan |
| 都道府県名(上級行政区画) | 大阪府 |
| prefecture | Osaka |
| 緯度/経度 latitude/longitude | 北緯 34 度 43 分 52.288 秒 東経 135 度 38 分 16.572 秒 |
| +マップURL | https://d-museum.kokugakuin.ac.jp/map/detail/id=14498 |
| 地図画面表示項目 | 北新町遺跡 |
| 旧管理番号 | 71412 |
| +遺跡名 | 北新町遺跡 |
| よみがな | きたしんまちいせき |
| +よみがなローマ字 | Kitashinmachi |
| +補正前所在地 | 大東市北新町 |
| 所在地 | 大東市北新町 |
| +標高 | 生駒山地北側の飯盛山麓の扇状地に位置する。 |
| +調査年 | 1985・1986 |
| 出土遺物 | 石製模造品(勾玉1)・土馬1 |
| +伴出遺物 | 土馬には土師器、須恵器が伴出? 勾玉:包含層中 |
| +時期・年代 | 土馬:奈良時代 |
| 時期区分 | 奈良時代 |
| +文献・出典1 | 1986『大東市北新町遺跡第1次発掘調査概要報告書』大東市北新町遺跡調査会 |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-NC-SA(表示—非営利—継承) |
| 資料ID | 30243 |
| - |

